販売型式 | TRS6000-U | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 92.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN-325 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転265 逆転362 | ||
耕幅 | mm | 330・500 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 開閉式(スライド機構付) |
残り 1 点 113520.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
65040.00 円
EPSON エプソン インクカートリッジ 純正 〔ICC93L〕 シアン(青) 代引不可
6520.00 円
TONE プレセット形トルクレンチ トルク調整範囲200〜1500N・m ■▼100-1490 T8L1500N 1本 ●YA513
41770.00 円
TRUSCO 会議用テーブル 1200X600XH700 角脚 下棚無し チーク ( TD1260-T ) トラスコ中山(株)
18040.00 円
卓上真空包装機専用規格袋 飛竜 Nタイプ N-1 2000入 業務用
9720.00 円
グローエ JP304601 洗面水栓 エッセンス シングルレバー洗面混合栓 クローム 寒冷地 引棒付 [■]
32730.00 円
Delta Diamond Cougar S 18インチ プレミアムダイヤモンドソーブレード 0.125 X 1インチ アーバー ドライまたはウェットカット 強化コンクリート 鉄筋 石材 レー
32550.00 円
クォーツby Aco 37421シャワーDrain SS Grate Linear、800 mm 並行輸入品
31750.00 円
6630.00 円
15570.00 円
113520.00円